8 Dalībnieki
| Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Grupa | Rezultāts | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Helvijs Kancers | MSĢ/RRS | M Elite | 0:56:50.1 | |
| 2 | 178 | Markuss Lagzdiņš | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M Elite | 0:57:52.7 | +1:03 |
| 3 | 172 | Kārlis Klismets | Energus Cycling Team | M Elite | 0:59:07.3 | +2:17 |
| 4 | 118 | Toms Strēlis | NN Sporta klubs/RRS | M Elite | 1:00:43.0 | +3:53 |
| 5 | 1 | Matīss Kaļveršs | Salaspils / Zīriņi | M Elite | 1:00:48.6 | +3:59 |
| 6 | 181 | Kristers Kovgers | DAKO Ziemeļvidzeme | M Elite | 1:01:53.6 | +5:04 |
| 7 | 3 | Krišjānis Lejiņš | Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free | M Elite | 1:02:14.0 | +5:24 |
| 8 | 71 | Bruno Šterns | Ogre/TNR | M Elite | 1:01:25.4 | -1L |
| 0 | 70 | Normunds Griestiņš | Erica Synths | M Masters 1 | DNF | |
| 1 | 182 | Jānis Teivišs | Velo klubs Sigulda | M Masters 1 | 0:32:05.3 | |
| 2 | 43 | Normunds Milčs | M Masters 1 | 0:32:37.0 | +0:32 | |
| 3 | 114 | Kristaps Kancers | M Masters 1 | 0:32:57.7 | +0:52 | |
| 4 | 2 | Viesturs Lejiņš | Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free | M Masters 1 | 0:33:00.7 | +0:55 |
| 5 | 68 | Ivo Levāns | KS Sporta klubs | M Masters 1 | 0:33:12.5 | +1:07 |
| 1 | 66 | Agnis Apse | VeloLifestyle | M Masters 2 | 0:31:29.8 | |
| 2 | 128 | Armands Freidenfelds | Velo Saldus | M Masters 2 | 0:33:15.0 | +1:45 |
| 3 | 95 | Edgars Kalniņš | M Masters 2 | 0:34:03.9 | +2:34 | |
| 4 | 176 | Maris Kalverss | Virsotne/Castelli | M Masters 2 | 0:35:13.0 | +3:43 |
| 5 | 35 | Dainis Gulbis | DV VELO | M Masters 2 | 0:40:03.3 | +8:34 |
| 1 | 163 | Dāniels Apse | U.C. Porto Sant'Elpidio/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M Open | 0:38:23.0 | |
| 2 | 80 | Jānis Vaitkevics | Dobeles velo | M Open | 0:39:43.3 | +1:20 |
| 3 | 170 | Kristaps Knops | Evelo TEAM | M Open | 0:40:29.7 | +2:07 |
| 4 | 101 | Normunds Pekuss | Ķekavas NSS | M Open | 0:40:54.8 | +2:32 |
| 5 | 93 | Vilnis Ķimenis | M Open | 0:42:12.2 | +3:49 | |
| 6 | 167 | Mārcis Meiss | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M Open | 0:42:13.3 | +3:50 |
| 7 | 179 | Artūrs Jorens Norvaišs | Ķekavas NSS | M Open | 0:43:05.9 | +4:43 |
| 8 | 77 | Girts Pulkstenis | M Open | 0:43:06.9 | +4:44 | |
| 9 | 159 | Markuss Rutkis | Dobeles sporta skola | M Open | 0:44:29.4 | +6:06 |
| 10 | 9 | Gustavs Valainis | M Open | 0:37:50.7 | -1L | |
| 1 | 51 | Aksels Ramiņš | M10 | 0:21:49.6 | ||
| 2 | 116 | Ernests Ļeonovs | RRS | M10 | 0:25:44.9 | +3:55 |
| 1 | 18 | Artūrs Hansons | RRS | M12 | 0:20:13.4 | |
| 2 | 34 | Dominiks Jēkabs Jurēvičs | RRS, LiVelo / Zelta Zeme | M12 | 0:20:13.8 | |
| 3 | 129 | Nikolass Strauja | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:20:15.6 | +0:02 |
| 4 | 53 | Kārlis Pūce | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:20:27.5 | +0:14 |
| 5 | 36 | Roberts Bergs | Dobeles sporta skola | M12 | 0:21:05.4 | +0:52 |
| 6 | 38 | Gatis Gauračs | Dobeles sporta skola | M12 | 0:21:30.6 | +1:17 |
| 7 | 50 | Knuts Ramiņš | RRS | M12 | 0:21:50.2 | +1:37 |
| 8 | 39 | Alekss Jākobsons | Dobeles sporta skola | M12 | 0:21:51.0 | +1:38 |
| 9 | 44 | Martins Krastiņš | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:22:02.4 | +1:49 |
| 10 | 6 | Toms Vizulis | KS Sporta klubs | M12 | 0:22:33.6 | +2:20 |
| 11 | 40 | Roberts Urga | Dobeles sporta skola | M12 | 0:23:25.3 | +3:12 |
| 12 | 115 | Klāvs Krastiņš | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:25:23.6 | +5:10 |
| 13 | 37 | Roberts Jānis Krievāns | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:27:04.0 | +6:51 |
| 1 | 84 | Tomass Pekuss | Ķekavas NSS / RRS | M14 | 0:16:36.1 | |
| 2 | 55 | Edžus Klieders | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 0:16:43.3 | +0:07 |
| 3 | 29 | Jēkabs Bušers | Goldingen Caycling Academy | M14 | 0:17:22.9 | +0:47 |
| 4 | 13 | Miķelis Mesters | RRS | M14 | 0:18:02.0 | +1:26 |
| 5 | 166 | Kārlis Judins | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 0:18:06.6 | +1:30 |
| 6 | 161 | Roberts Plūme | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 0:18:10.0 | +1:34 |
| 7 | 168 | Matas Minkevičius | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 0:18:25.7 | +1:50 |
| 8 | 103 | Kārlis Knops | RRS | M14 | 0:19:09.8 | +2:34 |
| 9 | 10 | Ričards Gribs | Salaspils/Zīriņi | M14 | 0:19:19.4 | +2:43 |
| 10 | 60 | Oskars Bondars | RRS | M14 | 0:23:40.9 | +7:05 |
| 1 | 27 | Oskars Štrauhmanis | Ķekavas NSS/MSĢ | M16 | 0:37:01.2 | |
| 2 | 28 | Olivers Šika | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M16 | 0:37:02.1 | +0:01 |
| 3 | 23 | Ralfs Kaļveršs | Salaspils/Zīriņi | M16 | 0:40:30.6 | +3:29 |
| 4 | 125 | Eduards Eihmanis | Dobeles sporta skola | M16 | 0:42:01.8 | +5:01 |
| 5 | 81 | Renārs Vaitkevics | Dobeles sporta skola | M16 | 0:37:49.9 | -1L |
| 1 | 26 | Kristers Štrauhmanis | Ķekavas NSS/MSĢ | M18 | 1:00:27.9 | |
| 2 | 20 | Ričards Hansons | MSĢ / RRS | M18 | 1:02:37.0 | +2:09 |
| 3 | 63 | Daniels Cipulis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M18 | 0:57:38.6 | -1L |
| 1 | 171 | Laura Klismete | Wielerclub Onder Ons Parike | W Elite | 0:34:38.7 | |
| 2 | 180 | Janelle Uibokand | W Elite | 0:35:16.2 | +0:38 | |
| 3 | 122 | Linda Elizabete Brilte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W Elite | 0:36:24.9 | +1:46 |
| 1 | 96 | Dana Alksne | LiVelo / Zelta Zeme | W Masters 1 | 0:36:22.9 | |
| 2 | 76 | Līga Actiņa | LiVelo / Zelta Zeme | W Masters 1 | 0:40:41.8 | +4:19 |
| 1 | 174 | Evelīna Zābere | DTG-Mysport | W Open | 0:38:05.6 | |
| 2 | 156 | Denisa Druka-Jaunzeme | SK ASI | W Open | 0:44:59.1 | +6:54 |
| 1 | 169 | Lība Teiviša | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W10 | 0:25:40.4 | |
| 1 | 12 | Alise Mestere | RRS | W12 | 0:21:36.2 | |
| 2 | 8 | Evelīna Ļaudama | MTB Grobiņa | W12 | 0:23:51.2 | +2:15 |
| 3 | 56 | Samanta Mustafējeva | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W12 | 0:24:13.8 | +2:38 |
| 1 | 57 | Samanta Luberte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W14 | 0:17:10.4 | |
| 2 | 54 | Tīna Teiviša | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W14 | 0:17:45.4 | +0:35 |
| 3 | 139 | Milena Karlsone | OLEGS SCHOOL - BALOŽ | W14 | 0:18:03.1 | +0:53 |
| 4 | 132 | Karolaina Druka-Jaunzeme | RRS | W14 | 0:18:41.5 | +1:31 |
| 5 | 177 | Gabriela Rutka | Dobeles sporta skola | W14 | 0:22:52.1 | +5:42 |
| 1 | 19 | Katrīna Hansone | RRS | W16 | 0:38:35.5 | |
| 2 | 52 | Elīza Pūce | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W16 | 0:42:44.1 | +4:09 |
| 1 | 24 | Lauma Lange | LiVelo / Zelta Zeme / RRS | W18 | 0:37:00.4 | |
| 2 | 33 | Ieva Jurēviča | Kon. VC 't Meetjesland - Knesselare/RRS | W18 | 0:37:33.9 | +0:34 |
| 3 | 42 | Samanta Roziņa | ĶEKAVAS NSS | W18 | 0:37:35.6 | +0:35 |
Avots: Fotofinišs
ATBALSTĪTĀJI