10 Dalībnieki
| Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Grupa | Rezultāts | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 71 | Bruno Šterns | Ogre/TNR | M Elite | DNF | |
| 0 | 82 | Gusts Lapiņš | UN cycling team | M Elite | DNF | |
| 0 | 178 | Markuss Lagzdiņš | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M Elite | DNF | |
| 1 | 47 | Helvijs Kancers | MSĢ/RRS | M Elite | 1:03:14.0 | |
| 2 | 194 | Māris Bogdanovičs | FNIX-SCOM-Hengxiang cycling team | M Elite | 1:03:14.9 | +0:01 |
| 3 | 172 | Kārlis Klismets | Energus Cycling Team | M Elite | 1:03:51.2 | +0:37 |
| 4 | 1 | Matīss Kaļveršs | Salaspils / Zīriņi | M Elite | 1:07:37.4 | +4:23 |
| 5 | 118 | Toms Strēlis | NN Sporta klubs/RRS | M Elite | 1:08:16.1 | +5:02 |
| 6 | 3 | Krišjānis Lejiņš | Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free | M Elite | 1:04:49.2 | -1L |
| 7 | 14 | Ahti Hinnov | Estonia | M Elite | 1:06:25.0 | -1L |
| 1 | 182 | Jānis Teivišs | Velo klubs Sigulda | M Masters 1 | 0:37:23.7 | |
| 2 | 70 | Normunds Griestiņš | Erica Synths | M Masters 1 | 0:37:55.9 | +0:32 |
| 3 | 43 | Normunds Milčs | M Masters 1 | 0:38:20.4 | +0:57 | |
| 4 | 2 | Viesturs Lejiņš | Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free | M Masters 1 | 0:38:45.2 | +1:22 |
| 5 | 68 | Ivo Levāns | KS Sporta klubs | M Masters 1 | 0:40:31.8 | +3:08 |
| 0 | 128 | Armands Freidenfelds | Velo Saldus | M Masters 2 | DNF | |
| 1 | 66 | Agnis Apse | VeloLifestyle | M Masters 2 | 0:35:48.1 | |
| 2 | 95 | Edgars Kalniņš | M Masters 2 | 0:41:51.5 | +6:03 | |
| 3 | 35 | Dainis Gulbis | DV VELO | M Masters 2 | 0:37:04.2 | -1L |
| 1 | 170 | Kristaps Knops | Evelo TEAM | M Open | 0:39:42.1 | |
| 2 | 80 | Jānis Vaitkevics | Dobeles velo | M Open | 0:39:52.5 | +0:10 |
| 3 | 204 | Mārtiņš Namiķis | Trīs Implanti | M Open | 0:41:50.0 | +2:08 |
| 4 | 101 | Normunds Pekuss | Ķekavas NSS | M Open | 0:41:57.2 | +2:15 |
| 5 | 93 | Vilnis Ķimenis | M Open | 0:43:34.7 | +3:53 | |
| 6 | 193 | Rihards Apinis | RRS/MSĢ | M Open | 0:43:50.1 | +4:08 |
| 7 | 159 | Markuss Rutkis | Dobeles sporta skola | M Open | 0:43:57.3 | +4:15 |
| 8 | 186 | Kristaps Palmakovskis | M Open | 0:44:24.3 | +4:42 | |
| 9 | 77 | Girts Pulkstenis | M Open | 0:45:45.8 | +6:04 | |
| 10 | 9 | Gustavs Valainis | M Open | 0:40:21.4 | -1L | |
| 11 | 201 | Roberts Marnauza | M Open | 0:40:38.4 | -1L | |
| 12 | 202 | Sentis Strods | TriRunPro | M Open | 0:41:21.0 | -1L |
| 13 | 299 | Edgars Leja | M Open | 0:43:05.6 | -2L | |
| 1 | 51 | Aksels Ramiņš | M10 | 0:21:55.9 | ||
| 2 | 116 | Ernests Ļeonovs | RRS | M10 | 0:21:46.9 | -1L |
| 3 | 16 | Henrijs Šarls Kļumels | RRS | M10 | 0:24:59.8 | -1L |
| 4 | 300 | Rūdolfs Leja | M10 | 0:21:28.4 | -2L | |
| 1 | 18 | Artūrs Hansons | RRS | M12 | 0:19:45.3 | |
| 2 | 34 | Dominiks Jēkabs Jurēvičs | RRS, LiVelo / Zelta Zeme | M12 | 0:19:54.8 | +0:10 |
| 3 | 53 | Kārlis Pūce | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:20:08.4 | +0:23 |
| 4 | 36 | Roberts Bergs | Dobeles sporta skola | M12 | 0:20:12.5 | +0:27 |
| 5 | 38 | Gatis Gauračs | Dobeles sporta skola | M12 | 0:21:44.2 | +1:59 |
| 6 | 6 | Toms Vizulis | KS Sporta klubs | M12 | 0:22:01.1 | +2:16 |
| 7 | 199 | Elijs Elmanis | Dobeles sporta skola | M12 | 0:22:06.5 | +2:21 |
| 8 | 129 | Nikolass Strauja | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:22:20.3 | +2:35 |
| 9 | 40 | Roberts Urga | Dobeles sporta skola | M12 | 0:22:31.3 | +2:46 |
| 10 | 50 | Knuts Ramiņš | RRS | M12 | 0:22:35.5 | +2:50 |
| 11 | 44 | Martins Krastiņš | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:23:09.5 | +3:24 |
| 12 | 109 | Pēteris Matjola | KS sporta klubs | M12 | 0:20:07.8 | -1L |
| 13 | 192 | Markuss Kučinskis | Dobeles sporta skola | M12 | 0:21:07.2 | -1L |
| 14 | 119 | Kārlis Lazda | RRS | M12 | 0:21:38.9 | -1L |
| 15 | 115 | Klāvs Krastiņš | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M12 | 0:21:59.3 | -1L |
| 16 | 206 | Valters Leja | M12 | 0:25:02.7 | -1L | |
| 17 | 135 | Mihaels Trudovojs | RRS | M12 | 0:21:44.4 | -2L |
| 0 | 200 | Adrians Dureņš | KNSS/Goldingen Cycling Academy | M14 | DNF | |
| 0 | 103 | Kārlis Knops | RRS | M14 | DNF | |
| 1 | 84 | Tomass Pekuss | Ķekavas NSS / RRS | M14 | 0:38:31.8 | |
| 2 | 55 | Edžus Klieders | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 0:39:32.9 | +1:01 |
| 3 | 88 | Emīls Lācis | RRS | M14 | 0:32:50.5 | -1L |
| 4 | 29 | Jēkabs Bušers | Goldingen Caycling Academy | M14 | 0:33:22.3 | -1L |
| 5 | 191 | Kārlis Mangulis | Dobeles sporta skola | M14 | 0:34:13.4 | -1L |
| 6 | 10 | Ričards Gribs | Salaspils/Zīriņi | M14 | 0:35:22.8 | -1L |
| 7 | 13 | Miķelis Mesters | RRS | M14 | 0:37:29.7 | -1L |
| 8 | 31 | Nikolass Sitniks | Goldingen Cycling academy | M14 | 0:41:18.3 | -1L |
| 9 | 190 | Otto Freibergs | Dobeles sporta skola | M14 | 0:35:39.7 | -2L |
| 10 | 127 | Olivers Tērauds | Dobeles sporta skola | M14 | 0:37:06.9 | -2L |
| 11 | 197 | Bruno Ozols | Dobeles sporta skola | M14 | 0:38:15.5 | -2L |
| 12 | 184 | Aksels Lilientāls | M14 | 0:39:32.0 | -2L | |
| 13 | 61 | Mārtiņš Kovaļevskis | Dobeles sporta skola | M14 | 0:36:36.3 | -3L |
| 1 | 28 | Olivers Šika | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M16 | 0:32:17.6 | |
| 2 | 27 | Oskars Štrauhmanis | Ķekavas NSS/MSĢ | M16 | 0:33:58.6 | +1:41 |
| 3 | 23 | Ralfs Kaļveršs | Salaspils/Zīriņi | M16 | 0:35:58.7 | +3:41 |
| 4 | 196 | Gustas Kubilius | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | M16 | 0:36:34.0 | +4:16 |
| 5 | 198 | Kristaps Kripēns | MSĢ | M16 | 0:37:24.0 | +5:06 |
| 6 | 125 | Eduards Eihmanis | Dobeles sporta skola | M16 | 0:40:00.2 | +7:43 |
| 7 | 81 | Renārs Vaitkevics | Dobeles sporta skola | M16 | 0:32:39.6 | -1L |
| 1 | 26 | Kristers Štrauhmanis | Ķekavas NSS/MSĢ | M18 | 1:06:44.0 | |
| 2 | 185 | Lukas Skikas | Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna | M18 | 1:08:49.6 | +2:06 |
| 3 | 63 | Daniels Cipulis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M18 | 1:07:17.6 | -1L |
| 4 | 69 | Roberts Tovstuļaks | KNSS/Goldingen cycling team | M18 | 1:09:10.3 | -1L |
| 1 | 157 | Bruno Leitāns | Riteņvasara | M8 | 0:24:04.3 | |
| 2 | 117 | Jorens Ļeonovs | M8 | 0:25:49.2 | +1:45 | |
| 1 | 171 | Laura Klismete | Wielerclub Onder Ons Parike | W Elite | 0:41:54.1 | |
| 2 | 187 | Amanda Reilija Zariņa | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W Elite | 0:43:32.7 | +1:39 |
| 3 | 122 | Linda Elizabete Brilte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W Elite | 0:43:42.1 | +1:48 |
| 1 | 96 | Dana Alksne | LiVelo / Zelta Zeme | W Masters 1 | 0:37:16.7 | |
| 2 | 76 | Līga Actiņa | LiVelo / Zelta Zeme | W Masters 1 | 0:43:02.0 | +5:45 |
| 1 | 137 | Evelīna Zābere | DTG-Mysport | W Open | 0:42:03.8 | |
| 2 | 156 | Denisa Druka-Jaunzeme | SK ASI | W Open | 0:42:03.8 | -1L |
| 3 | 203 | Līva Milča | W Open | 0:48:46.5 | -1L | |
| 1 | 169 | Lība Teiviša | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W10 | 0:22:18.3 | |
| 1 | 12 | Alise Mestere | RRS | W12 | 0:22:21.8 | |
| 2 | 8 | Evelīna Ļaudama | MTB Grobiņa | W12 | 0:20:45.5 | -1L |
| 3 | 56 | Samanta Mustafējeva | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W12 | 0:22:04.8 | -1L |
| 1 | 57 | Samanta Luberte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W14 | 0:33:40.1 | |
| 2 | 195 | Ugnė Pečiulytė | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | W14 | 0:34:09.6 | +0:30 |
| 3 | 54 | Tīna Teiviša | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W14 | 0:35:29.3 | +1:49 |
| 4 | 139 | Milena Karlsone | OLEGS SCHOOL - BALOŽ | W14 | 0:35:41.7 | +2:02 |
| 5 | 132 | Karolaina Druka-Jaunzeme | RRS | W14 | 0:38:11.3 | +4:31 |
| 6 | 177 | Gabriela Rutka | Dobeles sporta skola | W14 | 0:39:05.1 | -1L |
| 1 | 19 | Katrīna Hansone | RRS | W16 | 0:33:24.4 | |
| 2 | 25 | Lote Lange | LiVelo / Zelta Zeme / RRS | W16 | 0:40:14.6 | +6:50 |
| 3 | 52 | Elīza Pūce | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W16 | 0:41:31.4 | +8:07 |
| 1 | 165 | Elžbieta Seliavaitė | DSK Fortūna | W18 | 0:38:36.9 | |
| 2 | 24 | Lauma Lange | LiVelo / Zelta Zeme / RRS | W18 | 0:44:02.6 | +5:26 |
| 3 | 33 | Ieva Jurēviča | Kon. VC 't Meetjesland - Knesselare/RRS | W18 | 0:44:20.3 | +5:43 |
| 4 | 42 | Samanta Roziņa | ĶEKAVAS NSS | W18 | 0:37:06.7 | -1L |
Avots: Fotofinišs
ATBALSTĪTĀJI